Mejor Marca de 10 Km en 2023
Gracias al carrerón que se marcó el etíope Aregawi, Laredo ocupa el 1er puesto de los 10 Km en Ruta de 2023.
¡Valencia ocupa 6 de los 10 puestos más rápidos!
1 | Berihu Aregawi | 26:33 | Laredo |
2 | Sabastian Kimaru Sawe | 26:49 | Herzogenaurach |
3 | Kibiwott Kandie | 26:53 | Herzogenaurach |
4 | Nichholas Kipkorir | 26:54 | Herzogenaurach |
5 | Weldon Langat | 26:55 | Valencia |
6 | Charles Kipkkurui Langat | 26:57 | Valencia |
7 | Daniel Kosen | 27:01 | Valencia |
8 | Rodrigue Kwizera | 27:04 | Valencia |
9 | Jacob Krop | 27:04 | Valencia |
10 | Rogers Kibet | 27:07 | Valencia |
ion fb_built=»1″ admin_label=»Footer» _builder_version=»4.21.0″ _module_preset=»default» background_color=»#FFFFFF» custom_padding=»0px||0px||false|false» top_divider_style=»wave2″ top_divider_color=»#E09900″ animation_style=»fade» box_shadow_style=»preset1″ global_module=»353″ saved_tabs=»all» collapsed=»off» global_colors_info=»{}»]
Patrocinadores principales:
Medios de comunicación:
© 321Go Eventos SL Amigos del Deporte| Aviso Legal | Política de privacidad